House 130
${{parseInt(rateMin).toFixed(0)}}/night
✨ Relax at Pajaro Dunes ✨
Discover your coastal retreat in this inviting 3-bedroom, 2-bathroom home that sleeps up to 8 guests. The layout is designed for comfort with a king bed in the master suite, a queen bed in the second bedroom, and four twin beds (bunk, daybed, and pull-out trundle) — ideal for families or groups.
Enjoy the ease of a single-level floor plan with ramp access, just a 5-minute walk to the beach (note: beach access requires stairs). Step outside to sweeping views of the Pajaro Valley and the famous last mile of the Watsonville Slough, a haven for birdwatching and sunsets. Conveniently located adjacent to the parking area, this home combines coastal charm with practical access.
Whether you’re here for beach days, birdwatching, or simply to unwind, this Pajaro Dunes getaway offers the perfect setting for your stay.
TOT Certificate CO05947
| Starting | Ending | Daily Rate | Min. # Nights |
|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | 07/09/2026 | $450.00 | 2 |
| 07/10/2026 | 07/11/2026 | $550.00 | 2 |
| 07/12/2026 | 07/16/2026 | $450.00 | 2 |
| 07/17/2026 | 07/18/2026 | $550.00 | 2 |
| 07/19/2026 | 07/23/2026 | $450.00 | 2 |
| 07/24/2026 | 07/25/2026 | $550.00 | 2 |
| 07/26/2026 | 07/30/2026 | $450.00 | 2 |
| 07/31/2026 | 08/01/2026 | $550.00 | 2 |
| 08/02/2026 | 08/06/2026 | $450.00 | 2 |
| 08/07/2026 | 08/08/2026 | $550.00 | 2 |
| 08/09/2026 | 08/13/2026 | $450.00 | 2 |
| 08/14/2026 | 08/15/2026 | $550.00 | 2 |
| 08/16/2026 | 08/20/2026 | $450.00 | 2 |
| 08/21/2026 | 08/22/2026 | $550.00 | 2 |
| 08/23/2026 | 08/27/2026 | $450.00 | 2 |
| 08/28/2026 | 08/29/2026 | $550.00 | 2 |
| 08/30/2026 | 08/30/2026 | $450.00 | 2 |
| 08/31/2026 | 09/03/2026 | $450.00 | 2 |
| 09/04/2026 | 09/05/2026 | $550.00 | 3 |
| 09/06/2026 | 09/06/2026 | $450.00 | 3 |
| 09/07/2026 | 09/10/2026 | $450.00 | 2 |
| 09/11/2026 | 09/12/2026 | $550.00 | 2 |
| 09/13/2026 | 09/17/2026 | $450.00 | 2 |
| 09/18/2026 | 09/19/2026 | $550.00 | 2 |
| 09/20/2026 | 09/24/2026 | $450.00 | 2 |
| 09/25/2026 | 09/26/2026 | $550.00 | 2 |
| 09/27/2026 | 10/01/2026 | $450.00 | 2 |
| 10/02/2026 | 10/03/2026 | $550.00 | 2 |
| 10/04/2026 | 10/08/2026 | $450.00 | 2 |
| 10/09/2026 | 10/10/2026 | $550.00 | 2 |
| 10/11/2026 | 10/15/2026 | $450.00 | 2 |
| 10/16/2026 | 10/17/2026 | $550.00 | 2 |
| 10/18/2026 | 10/22/2026 | $450.00 | 2 |
| 10/23/2026 | 10/24/2026 | $550.00 | 2 |
| 10/25/2026 | 10/29/2026 | $450.00 | 2 |
| 10/30/2026 | 10/31/2026 | $550.00 | 2 |
| 11/01/2026 | 11/05/2026 | $450.00 | 2 |
| 11/06/2026 | 11/07/2026 | $550.00 | 2 |
| 11/08/2026 | 11/12/2026 | $450.00 | 2 |
| 11/13/2026 | 11/14/2026 | $550.00 | 2 |
| 11/15/2026 | 11/19/2026 | $450.00 | 2 |
| 11/20/2026 | 11/21/2026 | $550.00 | 2 |
| 11/22/2026 | 11/24/2026 | $450.00 | 2 |
| 11/25/2026 | 11/29/2026 | $550.00 | 4 |
| 11/30/2026 | 12/03/2026 | $450.00 | 2 |
| 12/04/2026 | 12/05/2026 | $550.00 | 2 |
| 12/06/2026 | 12/10/2026 | $450.00 | 2 |
| 12/11/2026 | 12/12/2026 | $550.00 | 2 |
| 12/13/2026 | 12/17/2026 | $450.00 | 2 |
| 12/18/2026 | 12/19/2026 | $395.00 | 2 |
| 12/20/2026 | 12/24/2026 | $350.00 | 2 |
| 12/25/2026 | 12/26/2026 | $395.00 | 2 |
| 12/27/2026 | 12/31/2026 | $350.00 | 2 |
| 01/01/2027 | 01/02/2027 | $395.00 | 2 |
| 01/03/2027 | 01/03/2027 | $350.00 | 2 |
| 01/04/2027 | 01/07/2027 | $350.00 | 2 |
| 01/08/2027 | 01/09/2027 | $395.00 | 2 |
| 01/10/2027 | 01/14/2027 | $350.00 | 2 |
| 01/15/2027 | 01/16/2027 | $550.00 | 3 |
| 01/17/2027 | 01/17/2027 | $450.00 | 3 |
| 01/18/2027 | 01/21/2027 | $350.00 | 2 |
| 01/22/2027 | 01/23/2027 | $395.00 | 2 |
| 01/24/2027 | 01/28/2027 | $350.00 | 2 |
| 01/29/2027 | 01/30/2027 | $395.00 | 2 |
| 01/31/2027 | 02/04/2027 | $350.00 | 2 |
| 02/05/2027 | 02/06/2027 | $550.00 | 2 |
| 02/07/2027 | 02/11/2027 | $450.00 | 2 |
| 02/12/2027 | 02/13/2027 | $550.00 | 2 |
| 02/14/2027 | 02/14/2027 | $450.00 | 2 |
| 02/15/2027 | 02/18/2027 | $350.00 | 2 |
| 02/19/2027 | 02/20/2027 | $395.00 | 2 |
| 02/21/2027 | 02/25/2027 | $350.00 | 2 |
| 02/26/2027 | 02/27/2027 | $395.00 | 2 |
| 02/28/2027 | 03/04/2027 | $350.00 | 2 |
| 03/05/2027 | 03/06/2027 | $395.00 | 2 |
| 03/07/2027 | 03/11/2027 | $350.00 | 2 |
| 03/12/2027 | 03/13/2027 | $395.00 | 2 |
| 03/14/2027 | 03/18/2027 | $350.00 | 2 |
| 03/19/2027 | 03/20/2027 | $550.00 | 2 |
| 03/21/2027 | 03/25/2027 | $450.00 | 2 |
| 03/26/2027 | 03/27/2027 | $550.00 | 2 |
| 03/28/2027 | 04/01/2027 | $450.00 | 2 |
| 04/02/2027 | 04/03/2027 | $550.00 | 2 |
| 04/04/2027 | 04/08/2027 | $350.00 | 2 |
| 04/09/2027 | 04/10/2027 | $395.00 | 2 |
| 04/11/2027 | 04/15/2027 | $350.00 | 2 |
| 04/16/2027 | 04/17/2027 | $395.00 | 2 |
| 04/18/2027 | 04/22/2027 | $350.00 | 2 |
| 04/23/2027 | 04/24/2027 | $395.00 | 2 |
| 04/25/2027 | 04/29/2027 | $350.00 | 2 |
| 04/30/2027 | 05/01/2027 | $395.00 | 2 |
| 05/02/2027 | 05/06/2027 | $350.00 | 2 |
| 05/07/2027 | 05/08/2027 | $395.00 | 2 |
| 05/09/2027 | 05/13/2027 | $350.00 | 2 |
| 05/14/2027 | 05/15/2027 | $395.00 | 2 |
| 05/16/2027 | 05/20/2027 | $350.00 | 2 |
| 05/21/2027 | 05/22/2027 | $395.00 | 2 |
| 05/23/2027 | 05/27/2027 | $350.00 | 2 |
| 05/28/2027 | 05/29/2027 | $550.00 | 3 |
| 05/30/2027 | 05/31/2027 | $450.00 | 3 |
| 06/01/2027 | 06/03/2027 | $450.00 | 2 |
| 06/04/2027 | 06/05/2027 | $550.00 | 2 |
| 06/06/2027 | 06/10/2027 | $450.00 | 2 |
| 06/11/2027 | 06/12/2027 | $550.00 | 2 |
| 06/13/2027 | 06/13/2027 | $450.00 | 2 |
| 06/14/2027 | 06/20/2027 | $1,100.00 | 3 |
| 06/21/2027 | 06/24/2027 | $450.00 | 2 |
| 06/25/2027 | 06/26/2027 | $550.00 | 2 |
| 06/27/2027 | 07/01/2027 | $450.00 | 2 |
| 07/02/2027 | 07/03/2027 | $550.00 | 3 |
| 07/04/2027 | 07/05/2027 | $450.00 | 3 |
| 07/06/2027 | 07/08/2027 | $450.00 | 2 |
| 07/09/2027 | 07/10/2027 | $550.00 | 2 |
| 07/11/2027 | 07/15/2027 | $450.00 | 2 |
| 07/16/2027 | 07/17/2027 | $550.00 | 2 |
| 07/18/2027 | 07/22/2027 | $450.00 | 2 |
| 07/23/2027 | 07/24/2027 | $550.00 | 2 |
| 07/25/2027 | 07/29/2027 | $450.00 | 2 |
| 07/30/2027 | 07/31/2027 | $550.00 | 2 |
| 08/01/2027 | 08/05/2027 | $450.00 | 2 |
| 08/06/2027 | 08/07/2027 | $550.00 | 2 |
| 08/08/2027 | 08/12/2027 | $450.00 | 2 |
| 08/13/2027 | 08/14/2027 | $550.00 | 2 |
| 08/15/2027 | 08/19/2027 | $450.00 | 2 |
| 08/20/2027 | 08/21/2027 | $550.00 | 2 |
| 08/22/2027 | 08/26/2027 | $450.00 | 2 |
| 08/27/2027 | 08/28/2027 | $550.00 | 2 |
| 08/29/2027 | 09/02/2027 | $450.00 | 2 |
| 09/03/2027 | 09/04/2027 | $550.00 | 3 |
| 09/05/2027 | 09/05/2027 | $450.00 | 3 |
| 09/06/2027 | 09/09/2027 | $350.00 | 2 |
| 09/10/2027 | 09/11/2027 | $395.00 | 2 |
| 09/12/2027 | 09/16/2027 | $350.00 | 2 |
| 09/17/2027 | 09/18/2027 | $395.00 | 2 |
| 09/19/2027 | 09/23/2027 | $350.00 | 2 |
| 09/24/2027 | 09/25/2027 | $395.00 | 2 |
| 09/26/2027 | 09/30/2027 | $350.00 | 2 |
| 10/01/2027 | 10/02/2027 | $395.00 | 2 |
| 10/03/2027 | 10/07/2027 | $350.00 | 2 |
| 10/08/2027 | 10/09/2027 | $395.00 | 2 |
| 10/10/2027 | 10/14/2027 | $350.00 | 2 |
| 10/15/2027 | 10/16/2027 | $395.00 | 2 |
| 10/17/2027 | 10/21/2027 | $350.00 | 2 |
| 10/22/2027 | 10/23/2027 | $395.00 | 2 |
| 10/24/2027 | 10/28/2027 | $350.00 | 2 |
| 10/29/2027 | 10/30/2027 | $395.00 | 2 |
| 10/31/2027 | 11/04/2027 | $350.00 | 2 |
| 11/05/2027 | 11/06/2027 | $395.00 | 2 |
| 11/07/2027 | 11/11/2027 | $350.00 | 2 |
| 11/12/2027 | 11/13/2027 | $395.00 | 2 |
| 11/14/2027 | 11/18/2027 | $350.00 | 2 |
| 11/19/2027 | 11/20/2027 | $395.00 | 2 |
| 11/21/2027 | 11/23/2027 | $350.00 | 2 |
| 11/24/2027 | 11/27/2027 | $550.00 | 4 |
| 11/28/2027 | 12/02/2027 | $350.00 | 2 |
| 12/03/2027 | 12/04/2027 | $395.00 | 2 |
| 12/05/2027 | 12/09/2027 | $350.00 | 2 |
| 12/10/2027 | 12/11/2027 | $395.00 | 2 |
| 12/12/2027 | 12/16/2027 | $350.00 | 2 |
| 12/17/2027 | 12/18/2027 | $395.00 | 2 |
| 12/19/2027 | 12/19/2027 | $350.00 | 2 |
| 12/20/2027 | 12/23/2027 | $350.00 | 2 |
| 12/24/2027 | 12/25/2027 | $550.00 | 3 |
| 12/26/2027 | 12/26/2027 | $450.00 | 3 |
| 12/27/2027 | 12/30/2027 | $350.00 | 2 |
| 12/31/2027 | 01/01/2028 | $550.00 | 3 |
| 01/02/2028 | 01/02/2028 | $450.00 | 3 |
